澤眾ProjectCenter(簡稱PC)是上海澤眾軟件科技有限公司自主研發(fā)的一款基于現(xiàn)代管理學(xué)基礎(chǔ)之上的項目管理軟件,能夠?qū)崿F(xiàn)不同類型的項目管理,聚焦項目需求,控制項目進度,在有限資源下完成項目目標。
澤眾工具累計下載量 36179 次
ProjectCenter提供面向工程項目和研發(fā)項目的項目管理,支持固定工期作業(yè)和非固定工期作業(yè);支持多種資源管理:人工、非人工、材料;支持多價格和多日歷管理;支持多部門、多層次的項目組織結(jié)構(gòu)和項目組合管理;提供面向部門的成本管理、部門資源管理、權(quán)限管理、日歷管理;支持精細的報工管理、支持任務(wù)成果管理、項目范圍管理、交付物管理。
個人中心 | 支持個人日歷管理,可以發(fā)起工作會議、記錄出差、請假等,還可以分享日歷。支持項目文檔、個人文檔管理;支持根據(jù)項目任務(wù)與事件自動生成日、周、月報郵件,選擇發(fā)送本項目參與人員。 |
項目管理 | 支持使用項目模板創(chuàng)建項目,支持項目的團隊、角色管理;支持項目群管理;支持項目屬性自定義;支持項目狀態(tài)篩選:立項、計劃、已評審、實施、結(jié)項;支持項目內(nèi)篩選器:里程碑、wbs。 |
項目計劃管理 | 支持甘特圖項目計劃,查看更直觀;支持項目計劃的直接創(chuàng)建與編輯;支持當(dāng)前項目項目范圍管理、項目合同管理、項目里程碑、項目資源分配等;支持兩個項目的結(jié)構(gòu)對比、里程碑同一折線圖比對,資源工期同一折線圖對比;支持項目計劃分析,以日歷形式顯示資源在每個任務(wù)下的計劃工期,及該資源的總計劃工期,分析人力資源分配是否合理。 |
項目進度監(jiān)控 | 支持項目進度管理,通過報工來跟蹤項目進度。報工產(chǎn)生跟蹤甘特圖,變更任務(wù)的狀態(tài):延期未開始、超期未結(jié)束,包括當(dāng)前進度下資源消耗情況、對比計劃與實際進度情況、標識里程碑達成情況、標識項目范圍完成情況等,便于項目經(jīng)理跟蹤非正常狀態(tài)的任務(wù)。 |
項目分析 | ProjectCenter在計劃分析模塊有資源分析和工期分析兩種維度對項目計劃的合理性給出建議,提示資源使用是否過度、工期安排是否符合行業(yè)標準。 |
資源與費用管理 | 支持人工資源、非人工資源與材料管理,并對資源費用自動計算。支持按部門、按資源角色對人工資源進行管理。支持部門級和項目級的預(yù)算分解,實現(xiàn)預(yù)算管理:預(yù)算創(chuàng)建、預(yù)算調(diào)整與審批、預(yù)算分解、未分配預(yù)算管理。 |
風(fēng)險管理 | 按WBS添加風(fēng)險,按風(fēng)險發(fā)生概率自動計算項目總浮時,支持項目的風(fēng)險預(yù)期計算,實現(xiàn)項目風(fēng)險管理。 |
項目范圍與交付物管理 | 支持項目的范圍管理,并標記項目范圍完成率的標識;支持交付物管理,允許把項目交付物分配到各個任務(wù),實現(xiàn)任務(wù)提交交付物管理。 |
儀表盤 | 支持多種統(tǒng)計圖表,比如項目資源統(tǒng)計、部門資源統(tǒng)計、企業(yè)資源統(tǒng)計、掙得值統(tǒng)計等,豐富報表項使得項目進度盡在掌握。 |
敏捷項目管理 | 支持敏捷需求管理,支持在線編輯需求或者導(dǎo)入word格式需求文檔,可轉(zhuǎn)換為文字繼續(xù)在線編輯;支持修改需求屬性,鎖定需求,防止誤操作;支持文檔拆分功能,自動列出需求樹;支持導(dǎo)出word格式需求文檔;支持版本與需求連接,建立新的基線;支持需求狀態(tài)統(tǒng)計,以餅狀圖的格式直觀展示需求各個狀態(tài)的比例大小,并在餅狀體外緣詳細標注了各項數(shù)據(jù),簡單明了。 |
按項目日歷計算的可編輯的標準化甘特圖,支持wbs、task、資源管理、工期管理、task各種關(guān)系管理(FF\FS\SF\SS),無需使用ms-project可以輕松管理項目,支持導(dǎo)入xml、mpp格式的項目計劃。
ProjectCenter支持通過跟蹤甘特圖來標識項目狀態(tài)。根據(jù)甘特圖進行資源報工或OBS報工實時跟蹤。支持項目中任務(wù)進度的狀態(tài)標識:正常、延期未開始等,可以直接查看異常任務(wù)。
支持設(shè)置跨項目的臨界值,當(dāng)跟蹤的項目參數(shù)超越臨界值,會自動創(chuàng)建事件,發(fā)送通知給項目管理者,實現(xiàn)了項目風(fēng)險的自動跟蹤。
ProjectCenter實現(xiàn)了強大的項目組合管理,允許創(chuàng)建企業(yè)項目組織,管理一個項目群,并且在項目群上實施管理、資源分配,集成公司自主研發(fā)的流程引擎作為項目管理流程處理的支持。
支持先進的項目管理辦公室,通過設(shè)置項目的責(zé)任結(jié)構(gòu)把單人管理的項目變成依靠項目管理團隊來進行管理,減輕了項目經(jīng)理的負擔(dān),增加了項目管理力度。
2023.3.31 |
ProjectCenter V7.1
|
2018.12.30 |
ProjectCenter v6.0
|
電話咨詢,400-035-7887,安排專業(yè)技術(shù)售前給您解答(產(chǎn)品試用、技術(shù)交流、服務(wù)咨詢和商務(wù)報價)。
您的信息已成功提交!
我們的客服人員稍后會與您聯(lián)系